Guia de Tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| US/CANADA | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
| UK/AUSTRALIA | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
| 1. PEITO / BUST | 76-81 | 82-89 | 90-97 | 97-106 | 106-113 |
| 2. CINTURA / WAIST | 60-64 | 65-72 | 72-80 | 80-89 | 90-99 |
| 3. ANCA / HIP | 87-90 | 91-97 | 98-104 | 106-112 | 112-118 |
EUROPE
| XS | 32/34 |
| S | 34/36 |
| M | 36/38 |
| L | 38/40 |
| XL | 40/42 |
US/CANADA
| XS | 0/2 |
| S | 2/4 |
| M | 4/6 |
| L | 6/8 |
| XL | 8/10 |
UK/AUSTRALIA
| XS | 2/4 |
| S | 4/6 |
| M | 6/8 |
| L | 8/10 |
| XL | 10/12 |
PEITO / BUST
| XS | 76-81 |
| S | 82-89 |
| M | 90-97 |
| L | 97-106 |
| XL | 106-113 |
CINTURA / WAIST
| XS | 60-64 |
| S | 65-72 |
| M | 72-80 |
| L | 80-89 |
| XL | 90-99 |
ANCA / HIP
| XS | 87-90 |
| S | 91-97 |
| M | 98-104 |
| L | 106-112 |
| XL | 112-118 |